مواقيت الصلاة · شهر رمضان المبارك
Horaires des Prières · Février - Mars 2026
0% complété
Calcul en cours...
Depuis Rouen vers La Mecque
| التاريخ Date |
الإمساك Imsak |
الصبح Subh |
الشروق Churuq |
الظهر Dhuhr |
العصر Asr |
المغرب Maghrib |
العشاء Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1er Tiers : La Miséricorde
عشرة الرحمة
|
|||||||
| Mer. 18/02 01 رَمَضَان | 05:53 | 06:13 | 07:58 | 13:10 | 15:50 | 18:22 | 20:01 |
| Jeu. 19/02 02 رَمَضَان | 05:51 | 06:11 | 07:56 | 13:10 | 15:52 | 18:24 | 20:03 |
| Ven. 20/02 03 رَمَضَان | 05:50 | 06:10 | 07:54 | 13:09 | 15:53 | 18:25 | 20:04 |
| Sam. 21/02 04 رَمَضَان | 05:48 | 06:08 | 07:52 | 13:09 | 15:54 | 18:27 | 20:06 |
| Dim. 22/02 05 رَمَضَان | 05:46 | 06:06 | 07:51 | 13:09 | 15:55 | 18:29 | 20:07 |
| Lun. 23/02 06 رَمَضَان | 05:44 | 06:04 | 07:49 | 13:09 | 15:57 | 18:30 | 20:09 |
| Mar. 24/02 07 رَمَضَان | 05:42 | 06:02 | 07:47 | 13:09 | 15:58 | 18:32 | 20:10 |
| Mer. 25/02 08 رَمَضَان | 05:40 | 06:00 | 07:45 | 13:09 | 15:59 | 18:34 | 20:12 |
| Jeu. 26/02 09 رَمَضَان | 05:38 | 05:58 | 07:43 | 13:09 | 16:00 | 18:35 | 20:14 |
| Ven. 27/02 10 رَمَضَان | 05:37 | 05:57 | 07:41 | 13:08 | 16:01 | 18:37 | 20:15 |
|
2ème Tiers : Le Pardon
عشرة المغفرة
|
|||||||
| Sam. 28/02 11 رَمَضَان | 05:35 | 05:55 | 07:39 | 13:08 | 16:03 | 18:39 | 20:17 |
| Dim. 01/03 12 رَمَضَان | 05:33 | 05:53 | 07:37 | 13:08 | 16:04 | 18:40 | 20:18 |
| Lun. 02/03 13 رَمَضَان | 05:31 | 05:51 | 07:35 | 13:08 | 16:05 | 18:42 | 20:20 |
| Mar. 03/03 14 رَمَضَان | 05:29 | 05:49 | 07:33 | 13:08 | 16:06 | 18:43 | 20:22 |
| Mer. 04/03 15 رَمَضَان | 05:27 | 05:47 | 07:31 | 13:07 | 16:07 | 18:45 | 20:23 |
| Jeu. 05/03 16 رَمَضَان | 05:24 | 05:44 | 07:29 | 13:07 | 16:08 | 18:47 | 20:25 |
| Ven. 06/03 17 رَمَضَان | 05:22 | 05:42 | 07:27 | 13:07 | 16:09 | 18:48 | 20:27 |
| Sam. 07/03 18 رَمَضَان | 05:20 | 05:40 | 07:25 | 13:07 | 16:10 | 18:50 | 20:28 |
| Dim. 08/03 19 رَمَضَان | 05:18 | 05:38 | 07:23 | 13:07 | 16:11 | 18:51 | 20:30 |
| Lun. 09/03 20 رَمَضَان | 05:16 | 05:36 | 07:21 | 13:06 | 16:12 | 18:53 | 20:32 |
|
3ème Tiers : La Délivrance
عشرة العتق من النار
|
|||||||
| Mar. 10/03 21 رَمَضَان | 05:14 | 05:34 | 07:18 | 13:06 | 16:13 | 18:55 | 20:33 |
| Mer. 11/03 22 رَمَضَان | 05:12 | 05:32 | 07:16 | 13:06 | 16:15 | 18:56 | 20:35 |
| Jeu. 12/03 23 رَمَضَان | 05:09 | 05:29 | 07:14 | 13:06 | 16:16 | 18:58 | 20:37 |
| Ven. 13/03 24 رَمَضَان | 05:07 | 05:27 | 07:12 | 13:05 | 16:17 | 18:59 | 20:38 |
| Sam. 14/03 25 رَمَضَان | 05:05 | 05:25 | 07:10 | 13:05 | 16:18 | 19:01 | 20:40 |
| Dim. 15/03 26 رَمَضَان | 05:03 | 05:23 | 07:08 | 13:05 | 16:19 | 19:02 | 20:42 |
| Lun. 16/03 27 رَمَضَان | 05:00 | 05:20 | 07:06 | 13:04 | 16:19 | 19:04 | 20:43 |
| Mar. 17/03 28 رَمَضَان | 04:58 | 05:18 | 07:04 | 13:04 | 16:20 | 19:06 | 20:45 |
| Mer. 18/03 29 رَمَضَان | 04:56 | 05:16 | 07:02 | 13:04 | 16:21 | 19:07 | 20:47 |
| Jeu. 19/03 30 رَمَضَان | 04:53 | 05:13 | 06:59 | 13:04 | 16:22 | 19:09 | 20:49 |